| Video Resolutions | Up to 4K 60Hz 4:4:4 |
| VESA Resolutions | Up to DCI 4K (4096x2160) |
| HDR Formats/Resolutions | 420, 422, 444 (10 and 12 Deep Color), HDR10, HDR10+, Dolby Vision (24/30 Frames), HLG |
| Color Space | YUV (Component), RGB, (CSC | Rec. 601, Rec. 709, BT2020, DCI, P3 D6500) |
| Chroma Subsampling | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 Supported |
| Deep Color | Up to 16 bit (1080), Up to 12 bit (4K) |
| Scalers (HDMI) Per Output Optional | 1080P to 4K (Resolution Only, Framerate stays the same) |
| Scalers (HDBaseT) Per Output Optional | 4K to 1080P (Resolution Only, Framerate stays the same) |
| Audio Formats Supported HDMI | PCM 2.0 Ch, LPCM 5.1 & 7.1, Dolby Digtal, DTS 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-X, Dolby Atmos |
| Audio Formats Supported Extracted (Toslink) | PCM 2 Ch, LPCM 6 Ch, LPCM 7 Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio |
| Audio Formats Supported Extracted (2CH Port) | PCM 2 CH (No Downmix) |
| Audio Extraction Location | Bind to Input, Bind to Output or Matrix (Independent) |
| Audio Delay (Per Output, Extracted) | Up to 630MS HDBaseT Out (4K60 4:4:4 & HDR) w/ AC-EX70-444-RNE | 70 Meters / 230 Feet (Cat 6a) |
| HDBaseT Out (1080P) w/ AC-EX70-444-RNE | 100 Meters / 330 Feet (Cat 6a) |
| HDBaseT Out (4K60 4:2:0 Max) w/ AC-EX70-UHD-R | 40 Meters / 131 Feet (Cat 6a) |
| HDBaseT Out (1080P) w/ AC-EX70-UHD-R | 70 Meters / 230 Feet (Cat 6a) |
| HDMI In/Out (4K60 4:4:4) | Up to 50 Feet (using Bullet Train HDMI) |
| HDMI In/Out (w/ AOC Cable) (4K60 4:4:4) | Up to 130 Feet (using Bullet Train AOC) |
| Bandwidth HDMI | 18 Gbps Uncompressed |
| Bandwidth HDBaseT | 18 Gbps (Uses ICT above 10.2 Gbps signals) |
| HDCP 2.2 and Earlier |
| Ports | LAN, RS232, IR, Mini USB |
| Drivers | C4, RTI, ELAN, Crestron, URC |
| Power Consumption (Total) | 38 Watts Max |
| Power Supply – Matrix | Input | AC 100-240V ~ 50/60Hz / Output | DC 12V 4A |
| Rack Units | 1.5 unit |