| Screen Size | 55" |
| Panel Technology | IPS |
| Back Light Type | Direct |
| Aspect Ratio | 16 | 9 |
| Native Resolution | 1,920 x 1,080 (FHD) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Brightness(Typ., nit) | 500 |
| Contrast Ratio | 1,000:1 |
| Dynamic CR | 500,000 | 1 |
| Color gamut | NTSC 72% |
| Viewing Angle (H x V) | 178x178 |
| Color Depth | 10bit, 1.07Billion colors |
| Response Time | 8 ms (G to G) |
| Surface Treatment (Haze) | 28% |
| Life time | 60,000Hrs (Typ.) / 50,000 Hrs (Min.) |
| Input | HDMI 2 (HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C In, RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Type A |
| Output | DP Out (Input | HDMI / DVI / DP), Audio Out, RS-232C Out, RJ45 (LAN) |
| VESA 600 x 400 |