| Video Resolutions | Up to 4K 60Hz 4:4:4 |
| Vesa Resolutions | Up to DCI 4K (4096x2160) |
| HDR Formats/Resolutions | 420, 422, 444 (10 and 12 Deep Color), HDR10, HDR10+, Dolby Vision (24/30 Frames), HLG |
| Color Space | YUV (Component), RGB (CSC | Rec. 601, Rec. 709, BT2020, DCI, P3 D6500) |
| Chroma Sub-Sampling | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 Supported |
| Deep Color | Up to 16 bit (1080), Up to 12 bit (4K) |
| Downscaling | 4k (and HDR) down to 1080p |
| Audio formats supported HDMI | PCM 2.0 Ch, LPCM 5.1 & 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-X, Dolby Atmos |
| Audio Formats Supported Extracted (Toslink) | PCM 2.0 Ch, LPCM 5.1 & 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio |
| ARC | You can select to extract audio from ARC, or from the HDMI Source |
| Version USB | 2.0 |
| TX & RX: USB host = USB type B (x1) |
| TX & RX: USB Device = USB type A (x2) |
| HDBaseT (CAT) Distance (4K) | 40 Meters / 131 Feet (Cat 6a) |
| HDBaseT (CAT) Distance (Full HD) | 70 Meters / 230 Feet (Cat 6a) |
| HDMI Lead In/Out (4K60 4:4:4) | Up to 50 Feet (using Bullet Train HDMI) |
| HDMI Lead In/Out (w/ AOC Cable) (4K60 4:4:4) | Up to 130 Feet (using Bullet Train AOC) |
| Bandwidth | 18 gbps (Uses ICT above 10.2 Gbps signals) |
| HDMI (TX & RX) | Type A |
| HDBaseT | RJ45 w/ PoH for HDBaseT |
| Extracted audio (TX ONLY, RX is an Audio INPUT) | 3 Pin Terminal Block |
| RS232 (TX & RX) | 3 Pin Terminal Block |
| power (TX & RX) | 2 Pin Terminal Block |