| Main Input Voltage | 120 V |
| Kw Rating | 420 W |
| Rated power in VA | 700 VA |
| Nb of power socket outlets | 3 NEMA 5-15R, 3 NEMA 5-15R surge |
| Input Frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| Efficiency at full load | 88...143 V |
| Maximum Input Current per Phase | 12 A |
| Switching current capacity | 15 A |
| Max Configurable Power (Watts) | 420 W |
| Output Frequency (sync to mains) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
| Topology: Line Interactive |
| Waveform Type: Stepped approximation to a sinewave |
| Maximum configurable power in VA | 700 VA |
| Transfer Time: 8ms typical | 12ms maximum |